FOTBOLL, Allsvenskan 2008 SLUTTABELL

  1 Kalmar FF     30 20  4  6  70-32   64
  2 Elfsborg      30 19  6  5  49-18   63
  3 IFK Göteborg  30 15  9  6  50-26   54
  4 Helsingborg   30 16  6  8  54-41   54
  5 AIK           30 12  9  9  36-32   45
  6 Malmö FF      30 12  8 10  51-46   44
  7 Örebro        30 11  9 10  36-39   42
  8 Halmstad      30 11  8 11  41-38   41
  9 Hammarby      30 11  8 11  44-51   41
 10 Trelleborg    30  9 13  8  33-31   40
 11 Gais          30  9 11 10  30-36   38
 12 Djurgården    30  9  9 12  30-41   36
 13 Gefle         30  7  7 16  33-42   28
 14 Ljungskile    30  6  6 18  23-52   24
 15 Gif Sundsvall 30  5  7 18  26-54   22
 16 Norrköping    30  4  8 18  31-58   20


 

  1 Kalmar FF      7  6  1  0  15-3    19
  2 Malmö FF       7  3  4  0  10-6    13
  3 Djurgården     7  3  4  0   9-6    13
  4 IFK Göteborg   6  3  3  0  12-3    12
  5 Halmstad       7  3  2  2  10-8    11
  6 Hammarby       7  3  2  2   9-8    11
  7 Elfsborg       7  2  4  1   7-3    10
  8 Helsingborg    7  2  3  2  13-11    9
  9 Gais           7  2  3  2   6-8     9
 10 AIK            7  2  3  2   4-7     9
 11 Örebro         7  2  2  3   4-7     8
 12 Trelleborg     7  1  3  3   7-8     6
 13 Ljungskile     6  2  0  4   4-11    6
 14 Gefle          7  1  1  5   5-10    4
 15 Gif Sundsvall  7  1  1  5   9-15    4
 16 IFK Norrköping 7  0  2  5   6-16    2